Дополнительные платные услуги
Документы
- ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи
- ИДС на медицинское вмешательство по закону 323-ФЗ
- Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г N 1006 Об утверждении Правил
- Приказ об утверждении прейскуранта цен на платные МУ на 2019г
- Приказ об утверждении перечня мед. оборудования для оказания платных услуг
- Договор на оказание платных мед. услуг
- Положение о порядке оказания платных медицинских услуг
Цены на платные услуги
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет получателя или с помощью терминала (в бухгалтерии санатория).
Цены (тарифы) на платные медицинские физиотерапевтические услуги на 2022 г.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1. | Гальванизация (Поток - 1) | 48 |
2. | ДДТ (диадинамические токи) | 14 |
3. | Дарсонвализация (Искра -1) | 15 |
4. | ЭПС (массажное кресло) | 14 |
5. | АПМУ массаж перепонки уха | 12 |
6. | Вакуум-массаж (ВМ-03 "Аксион") | 152 |
7. | Магнитотерапия (Маг) | 29 |
8. | Гидромассаж стоп | 26 |
9. | Электросон | 45 |
10. | Алмаг -01 | 29 |
11. | Лазеротерапия (Милта ф-8-01) | 15 |
12. | УВЧ-30м | 22 |
13. | УТЛ-01 "Фея" | 15 |
14. | Гидромассажные ванны "DIPSA" | 150 |
15. | Парафинотерапия лечебная(20мин) | 28 |
16. | УЗТ-1,01 | 22 |
17. | Фитотерапия | 25 |
18. | Кислородотарапия | 40 |
19. | Тренажер "Зеница" | 19 |
20. | Галотерапия (соляная комната) | 100 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1. | гальванизация (Поток - 1) | 75 |
2. | ДДТ (диадинамические токи) | 28 |
3. | вибромассаж | 63 |
4. | дарсонвализация (Искра -1) | 29 |
5. | ЭПС (массажное кресло) | 28 |
6. | АПМУ массаж перепонки уха | 23 |
7. | парафинотерапия лечебная(30) | 83 |
8. | вакуум-массаж (ВМ-03 "Аксион") | 250 |
9. | магнитотерапия (Маг) | 56 |
10. | гидромассаж стоп | 47 |
11. | электросон | 87 |
12. | Алмаг -01 | 56 |
13. | лазеротерапия (Милта ф-8-01) | 29 |
14. | УВЧ-30м | 43 |
15. | УТЛ-01 "Фея" | 29 |
16. | гидромассажные ванны "DIPSA" | 200 |
17. | парафинотерапия лечебная(20) | 55 |
18. | УЗТ-1,01 | 42 |
19. | фитотерапия | 25 |
20. | Кислородотерапия | 40 |
21. | Тренажер "Зеница" | 19 |
22. | Галотерапия (соляная комната) | 100 |
Цены (тарифы) на платные медицинские услуги по массажу
на 2022 г. для взрослых и детей.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1. | массаж головы | 28 |
2. | массаж лица | 28 |
3. | массаж воротниковой зоны (+шея) | 70 |
4. | массаж верхней конечности (+плечо+локтевой сустав+запястье) | 125 |
5. | массаж кисти и предплечья (+запястье) | 83 |
6. | массаж грудной клетки | 70 |
7. | массаж спины (+РСМ+поясница) | 125 |
8. | массаж мышц передней брюшной стенки (живота) | 28 |
9. | массаж пояснично-крестцовой области (РСМ пояснично-крестцовой области) | 70 |
10. | массаж шейно-грудного отдела спины(+РСМ) | 125 |
11. | массаж нижней конечности | 42 |
12. | массаж нижней конечности и поясницы | 83 |
13. | массаж тазобедренного сустава (бедро, ягодицы) | 83 |
14. | массаж коленного сустава | 28 |
15. | массаж стопы и голени | 56 |
16. | общий массаж (взрослый возраст) | 166 |
17. | общий массаж у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 83 |
Цены (тарифы) на платные медицинские услуги по ЛФК
на 2022 г. для взрослых и детей.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1. | велотренажер (5мин) | 20 |
2. | велотренажер (10мин) | 40 |
3. | велотренажер (15мин) | 60 |
4. | велотренажер (20мин) | 80 |
5. | велотренажер (25мин) | 100 |
6. | велотренажер (30мин) | 120 |
7. | беговая дорожка (5мин) | 20 |
8. | беговая дорожка (10мин) | 40 |
9. | беговая дорожка (15мин) | 60 |
10. | беговая дорожка (20мин) | 80 |
11. | беговая дорожка (25мин) | 100 |
12. | беговая дорожка (30мин) | 120 |
13. | лыжная прогулка (1 час) | 240 |
14. | лечебная физкультура индивидуальная (30мин.) | 120 |
15. | лечебная физкультура индивидуальная (60 мин.) | 240 |